減り続ける正規雇用

 労働者の正規・非正規割合の推移(単位:%)

正規労働者  非正規労働者
1984 84.7 15.3
1985 83.6 16.4
1986 83.4 16.6
1987 82.4 17.6
1988 81.7 18.3
1989 80.9 19.1
1990 79.8 20.2
1991 80.2 19.8
1992 79.4 20.5
1993 79.2 20.8
1994 79.7 20.3
1995 79.1 20.9
1996 78.5 21.5
1997 76.8 23.2
1998 76.4 23.6
1999 75.1 24.9
2000 74.0 26.0
2001 72.8 27.2
2002 71.3 28.2
2003 69.7 28.7
2004 68.5 30.3
2005 67.7 32.3
2006 66.8 33.2
2007 66.3 33.7

*『労働経済白書2008』p.27より作成。