週実労働時間の国際比較

 2005年。単位:時間。

国名 フルタイム男 フルタイム女 パートタイム男 パートタイム女
日本 48.3 42.3 30.7 26.6
アメリ 42.1 38.4 19.4 19.1
イギリス 42.2 38.2 19.4 19.1
ドイツ 42.0 39.9 16.7 18.6
フランス 38.4 36.4 22.5 22.6
ベルギー 38.8 36.8 23.0 22.6
オランダ 39.6 37.6 20.6 20.2
スペイン 41.0 38.8 19.6 19.2
ポルトガル 40.2 38.3 20.7 19.7
イタリア 40.0 36.4 21.5 21.3
デンマーク 39.9 36.6 15.3 20.6
ノルウェー 39.9 37.1 19.9 21.6
スウェーデン 39.4 37.6 22.5 25.8
フィンランド 39.2 37.0 20.4 21.1

《出典》総務省統計局「労働力調査詳細結果(平成17年平均)」、アメリカ合衆国センサス局"Current Population Survey"、及びEU統計局"Labour Force Survey"より。

(水野谷武志「圧倒的に長い日本男性の労働時間」『エコノミスト』2008年7月1日号、p.103)

 日本労働時間は男女、フルタイム・パートタイム問わず、「先進国」では突出して長い。異常とさえ言えよう。